您現(xiàn)在的位置是 > 徐州市兒童醫(yī)院 > 【在編招聘-轉(zhuǎn)市衛(wèi)健委官網(wǎng)】 徐州市2025年事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘人員市衛(wèi)生健康委員會直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員進入面試人員名單
【在編招聘-轉(zhuǎn)市衛(wèi)健委官網(wǎng)】 徐州市2025年事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘人員市衛(wèi)生健康委員會直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員進入面試人員名單
發(fā)布人:admin 最后更新時間:2025年5月27日 共點擊:1683次
據(jù)《徐州市2025年事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘人員公告》要求,經(jīng)審核,以下同志資格復審合格,進入面試環(huán)節(jié)。
請進入面試環(huán)節(jié)的人員于2025年6月4日14:00至6月6日24:00,至報名網(wǎng)站(徐州人事考試網(wǎng):http://www.jsxzhrss.gov.cn/xzksb/)打印面試通知書,并網(wǎng)上繳納一百元面試考務費,按通知書規(guī)定的時間地點參加面試。
打印面試通知書咨詢電話:0516-80800325。
準考證號 | 姓名 | 單位名稱 | 單位代碼 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
206030803127 | 孔令鵬 | 徐州市中心醫(yī)院 | 11116 | 02 | 71.7 | 1 | |
206030804030 | 汪曉彤 | 徐州市中心醫(yī)院 | 11116 | 02 | 71.4 | 2 | |
206030804713 | 高文秀 | 徐州市中心醫(yī)院 | 11116 | 02 | 71.4 | 2 | |
204030602207 | 楊力威 | 徐州市婦幼保健院 | 11117 | 01 | 63.2 | 1 | |
204030600530 | 夏翔 | 徐州市婦幼保健院 | 11117 | 01 | 59.9 | 2 | |
204030601721 | 陳柯禹 | 徐州市婦幼保健院 | 11117 | 01 | 59.4 | 3 | |
206030703510 | 朱冠臣 | 徐州市兒童醫(yī)院 | 11118 | 01 | 66.6 | 2 | |
206030805921 | 孟爍 | 徐州市兒童醫(yī)院 | 11118 | 01 | 66.4 | 3 | |
206030805624 | 羅榮 | 徐州市兒童醫(yī)院 | 11118 | 01 | 64.5 | 4 | 遞補 |
206030803010 | 曹韻簫 | 徐州市東方人民醫(yī)院 | 11119 | 01 | 64.5 | 1 | |
206030701625 | 劉曉輝 | 徐州市東方人民醫(yī)院 | 11119 | 01 | 63.7 | 2 | |
206030804604 | 郭元秀 | 徐州市東方人民醫(yī)院 | 11119 | 01 | 59.2 | 3 | |
206030800807 | 丁帥麗 | 徐州市傳染病醫(yī)院(徐州市第七人民醫(yī)院) | 11120 | 01 | 71.4 | 1 | |
206030703019 | 候蘇 | 徐州市傳染病醫(yī)院(徐州市第七人民醫(yī)院) | 11120 | 01 | 64.4 | 2 | |
206030703604 | 段超蕾 | 徐州市傳染病醫(yī)院(徐州市第七人民醫(yī)院) | 11120 | 01 | 57 | 4 | 遞補 |
206030803219 | 周夢瑩 | 徐州市醫(yī)學會(徐州市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定中心) | 11121 | 01 | 74 | 1 | |
206030803009 | 張明爽 | 徐州市醫(yī)學會(徐州市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定中心) | 11121 | 01 | 72.4 | 2 | |
206030702127 | 賀錦 | 徐州市醫(yī)學會(徐州市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定中心) | 11121 | 01 | 71.6 | 3 | |
徐州市衛(wèi)生健康委員會
2025年5月26日